IAQ Multi Sensor Gasmonitor
FUNCTIES
• 24-uurs realtime online monitoring van de binnenluchtkwaliteit
• Maximaal drie van de volgende vijf sensoren aan de binnenkant:
Koolmonoxide (CO),
formaldehyde (HCHO),
ozon (O3),
Stikstofdioxide (NO2),
zwaveldioxide (SO2)
• Alle bovenstaande gassensoren zijn modulair en vervangbaar.
• Optionele temperatuur- en vochtigheidsregeling
• Twee voedingsbronnen beschikbaar:
12~28VDC/18~27VAC of
100~240VAC
• Er zijn drie communicatie-interfaceopties beschikbaar: Modbus RS485 of RJ45, of wifi.
• De lichtring geeft de mate van binnenluchtkwaliteit aan of kan worden uitgeschakeld. Welke gasconcentratie wordt weergegeven, is optioneel.
• Het kan aan het plafond of aan de muur worden gemonteerd.
Hoofdapplicatie
• Groene gebouwen
• Hervormings- en evaluatiesysteem voor energie-efficiëntie in gebouwen
• Omvangrijke vastgoedprojecten, enz.
Specificatie
| Algemene gegevens | |
| Gasdetectoren (optioneel) | Modulaire sensor, geschikt voor maximaal 3 gasparameters. Temperatuur en luchtvochtigheid zijn optioneel. Optionele gassensoren: Koolmonoxide (CO) Twee van de vier gassensoren: formaldehyde (HCHO), ozon (O3), Stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) |
| Uitvoer | RS485/RTU (Modbus) RJ45 /Ethernet WiFi @2,4 GHz 802.11b/g/ |
| Bedrijfsomgeving | Temperatuur: 0~50°C Luchtvochtigheid: 0~90% RH (geen condensatie) |
| Opslagomgeving | Temperatuur: -10°C tot 50°C Luchtvochtigheid: 0 tot 70% RV |
| Voeding | 12~28VDC/18~27VAC of 100~240VAC |
| Totale afmetingen | 130 mm (L) × 130 mm (B) × 45 mm (D) |
| Materiaal van de behuizing en IP-classificatie | Brandwerend PC/ABS-materiaal, IP30 |
| Certificeringsnorm | CE |
| CO-gegevens | |
| Sensor | Elektrochemische CO-sensor |
| Meetbereik | 0~100 ppm (standaard) |
| Uitvoerresolutie | 0,1 ppm |
| Nauwkeurigheid | ±1 ppm + 5% van de meetwaarde |
| Ozongegevens | |
| Sensor | Elektrochemische ozonsensor |
| Meetbereik | 0-2000 µg/m³ (0-1000 ppb) |
| Uitvoerresolutie | 1ug/m3 |
| Nauwkeurigheid | ±15 µg/m³ + 10% van de meetwaarde |
| HCHO-gegevens | |
| Sensor | Elektrochemische formaldehyde-sensor |
| Meetbereik | 0~0,6 mg/ml |
| Uitvoerresolutie | 0,001 mg/ml |
| Nauwkeurigheid | 0,003 mg/ml + 10% meetwaarde |
| Temperatuur- en vochtigheidsgegevens | |
| Sensor | Digitale geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensor |
| Meetbereik | Temperatuur: 0°C~60°C / Luchtvochtigheid: 0~99% RV |
| Uitgangsresolutie | Temperatuur: 0,01 °C / Luchtvochtigheid: 0,01% RV |
| Nauwkeurigheid | Temperatuur: ±0,6 °C (20 °C ~ 30 °C) Luchtvochtigheid: ±4,0% RV (20%~80% RV) |
Afmetingen











