In-kanaal multi-gas detectie- en zendersysteem
Productkenmerken
● Gelijktijdige detectie van één of twee gassen in luchtkanalen
● Zeer nauwkeurige elektrochemische gassensoren met ingebouwde temperatuurcompensatie; vochtigheidsdetectie is optioneel.
● Ingebouwde bemonsteringsventilator voor een stabiele luchtstroom en 50% snellere reactietijd
● RS485-interface met Modbus RTU-protocol of BACNet MS/TP-protocol
● Een of twee analoge lineaire uitgangen van 0-10V/4-20mA
● De sensorsonde is vervangbaar en ondersteunt zowel inline als gesplitste montage.
● De sensorprobe is voorzien van een waterdicht, ademend membraan, waardoor deze geschikt is voor diverse toepassingen.
● 24VDC-voeding
Knoppen en lcd-scherm
Specificaties
| Algemene gegevens | ||
| Voeding | 24VAC/VDC±20% | |
| Stroomverbruik | 2,0W(gemiddeld stroomverbruik) | |
| Bedradingsstandaard | Draaddoorsnedeoppervlakte <1,5 mm2 | |
| Werkconditie | -20~60℃/0~98%RH (geen condensatie) | |
| Opslagomstandigheden | -20℃~35℃, 0~90% RH (geen condensatie) | |
| Afmetingen/Nettogewicht | 85(W)X100(L)X50(H)mm /280gDoorvragen:124.5mm∮40 mm | |
| Kwalificatienorm | ISO 9001 | |
| Huisvesting en IP-klasse | Brandwerend PC/ABS-kunststofmateriaal, IP-gecertificeerd40 | |
| Ozon (O3)Sensorgegevens (Kies O3 of NO2.) | ||
| Zintuigenor | Elektrochemische sensormet>3jaarlevenslang | |
| Meetbereik | 10-5000 ppb | |
| Uitvoerresolutie | 1ppb | |
| Nauwkeurigheid | <10ppb + 15% lezing | |
| Koolmonoxide (CO) gegevens | ||
| Zintuigenor | Elektrochemische sensormet>5jaarlevenslang | |
| Meetbereik | 0-500 ppm | |
| Uitvoerresolutie | 1 ppm | |
| Nauwkeurigheid | <±1 ppm + 5% van de meetwaarde | |
| Stikstofdioxide (N)O2) Gegevens (Kies een van beideNO2ofO3) | ||
| Sensor | Elektrochemische sensormet>3jaarlevenslang | |
| Meetbereik | 0-5000ppb | |
| Uitvoerresolutie | 1ppb | |
| Nauwkeurigheid | <10 ppb+15% van het lezen | |
| Uitgangen | ||
| Analoge uitgang | Een of twee0-10VDC of 4-20mA lineaire uitgangs | |
| Analoge uitgangsresolutie | 16-bits | |
| RS485 ccommunicatie-interface | Modbus RTUor BACnet MS/TP15 kV antistatische bescherming | |
OPMERKING:
Optionele meetparameter: formaldehyde.
Bovenstaande waarden zijn standaard meetbereiken; andere bereiken kunnen op maat worden gemaakt.
Specificaties





