Dauwbestendige vochtigheidsregelaar Plug and Play
FUNCTIES
Ontworpen om de relatieve luchtvochtigheid in de omgeving te regelen met temperatuurbewaking
Combineerde zowel vochtigheids- als temperatuursensoren naadloos met de digitale autocompensatie
Externe sensoren zorgen voor een nauwkeurige correctie van de vochtigheids- en temperatuurmetingen
Wit LCD-scherm met achtergrondverlichting geeft zowel de werkelijke vochtigheid als de temperatuur weer
Kan een luchtbevochtiger/luchtontvochtiger of een ventilator rechtstreeks aansturen met een max. 16 Amp stopcontact
Zowel plug-and-play-type als wandmontagetype selecteerbaar
Voorzie de speciale slimme hygrostaat THP-HygroPro van schimmelwerende regeling
Compacte structuur voor meer toepassingen
Drie handige kleine knoppen voor installatie en bediening
Instelpunt en werkmodus kunnen vooraf worden ingesteld
CE-goedkeuring
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Temperatuur | Vochtigheid | |
| Nauwkeurigheid | <±0,4℃ | <±3%RV (20%-80%RV) |
| Meetbereik | 0℃~60℃ selecteerbaar -20℃~60℃ (standaard) -20℃~80℃ selecteerbaar | 0 -100%RV |
| Schermresolutie | 0,1℃ | 0,1% RV |
| Stabiliteit | ±0,1℃ | ±1% RV per jaar |
| Opslagomgeving | 10℃-50℃, 10%RV~80%RV | |
| Verbinding | Schroefklemmen/draaddiameter: 1,5 mm2 | |
| Huisvesting | PC/ABS brandwerend materiaal | |
| Beschermingsklasse | IP54 | |
| Uitvoer | 1X16Amp droog contact | |
| Stroomvoorziening | 220~240VAC | |
| Energiekosten | ≤2,8W | |
| Montage type | Plug-and-play of wandmontage | |
| Stekker en stopcontact | Europese norm voor plug-and-play-type | |
| Dimensie | 95(B)X100(H)X50(D)mm+68mm(buitenkant uitschuifbaar)XÆ16.5mm (exclusief kabels) | |
| Nettogewicht | 690 gram | |











