In-duct multi-gasdetectie en transmitter
Producteigenschappen
● Gelijktijdige detectie van één gas of twee gassen in luchtkanalen
● Hoognauwkeurige elektrochemische gassensoren met ingebouwde temperatuurcompensatie, vochtigheidsdetectie is optioneel
● Ingebouwde bemonsteringsventilator voor stabiele luchtstroom, 50% snellere responstijd
● RS485-interface met Modbus RTU-protocol of BACNet MS/TP-protocol
● Eén of twee 0-10V/4-20mA analoge lineaire uitgangen
● De sensorsonde is vervangbaar en ondersteunt zowel inline- als splitmontage.
● Een waterdicht, ademend membraan ingebouwd in de sensorsonde, waardoor deze geschikt is voor meer toepassingen
● 24VDC-voeding
Knoppen en LCD-scherm
Specificaties
| Algemene gegevens | ||
| Voeding | 24VAC/VDC±20% | |
| Stroomverbruik | 2,0W(gemiddeld stroomverbruik) | |
| Bedradingsstandaard | Draaddoorsnede <1,5 mm2 | |
| Werkomstandigheden | -20~60℃/0~98%RH (geen condensatie) | |
| Opslagomstandigheden | -20°C~35℃,0~90%RH (geen condensatie) | |
| Afmetingen/Nettogewicht | 85(B)X100(L)X50(H)mm /280gDoorvragen:124,5mm∮40 mm | |
| Kwalificatiestandaard | ISO 9001 | |
| Behuizing en IP-klasse | PC/ABS brandwerend kunststof materiaal, IP40 | |
| Ozon (O3)Sensorgegevens (Kies voor O3 of NO2) | ||
| Sensor | Elektrochemische sensormet>3jaarlevensduur | |
| Meetbereik | 10-5000ppb | |
| Uitvoerresolutie | 1ppb | |
| Nauwkeurigheid | <10ppb + 15% lezing | |
| Koolmonoxide (CO) gegevens | ||
| Sensor | Elektrochemische sensormet>5jaarlevensduur | |
| Meetbereik | 0-500 ppm | |
| Uitvoerresolutie | 1 ppm | |
| Nauwkeurigheid | <±1 ppm + 5% van de meetwaarde | |
| Stikstofdioxide (NO2) Gegevens (Kies een van beideNO2ofO3) | ||
| Sensor | Elektrochemische sensormet>3jaarlevensduur | |
| Meetbereik | 0-5000ppb | |
| Uitvoerresolutie | 1ppb | |
| Nauwkeurigheid | <10ppb+15% van het lezen | |
| Uitgangen | ||
| Analoge uitgang | Een of twee0-10VDC of 4-20mA lineaire uitgangs | |
| Analoge uitgangsresolutie | 16Bit | |
| RS485 ccommunicatie-interface | Modbus RTUor BACnet MS/TP15KV antistatische bescherming | |
OPMERKING:
Optionele sensorparameter: formaldehyde.
De hierboven genoemde meetbereiken zijn standaard. Andere bereiken kunnen worden aangepast.
Specificaties



